
更新时间:2025-01-22 10:57:03
您可以通过云监控控制台了解各云产品资源的使用和运行情况,创建阈值报警规则,实现监控项超过设定阈值后自动发送报警通知的功能,在发生异常时及时通知您采取措施。
登录【云监控控制台】。
单击【报警服务】>【报警规则】,进入报警规则页面。
单击【创建报警规则】,配置告警策略,配置说明如下:
| 配置类型 | 配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 规则名称 | 报警规则的名称。 |
| 报警规则 | 报警对象 | 您可选择按照用户维度或指定业务类型下的对象进行监控。 |
| 报警规则 | 统计方式 | 合并统计:根据您选择的对象,进行合并统计监控。 逐一统计:根据您选择的对象,每个对象逐一统计监控。 |
| 报警规则 | 触发条件 | 触发报警通知的条件。可配置多个触发条件,选择满足任意或全部条件时触发报警。 |
| 报警规则 | 报警频率 | 可以设置只首次告警,或每隔多久告警一次。 |
| 报警规则 | 生效时间 | 监控规则的生效时间,若需指定时间监控,可设置对应时间。 |
| 通知方式 | 通知对象 | 接收告警通知的对象。 |
| 通知方式 | 报警方式 | 可选短信、邮件、webhook方式进行通知。 |
单击【完成】,报警规则生效。
您可以按照业务需求调整修改报警规则。
当您暂时不需要接收报警通知时,可以对报警规则执行禁用操作。启用报警规则后,自动恢复报警通知。
当您不需要监控特定监控项的指标时,可以删除相应的监控告警规则。
您可以查看指定报警规则下的所有报警详情,便于您及时定位并处理问题。